STATS JOUEUR
PPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMERING HARG | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 |
2 | RE.NO.M FC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
3 | CERC.O.S. BOUZONVILL | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 |
4 | VOLMERANG BOU | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 13 | 18 | 0 | -5 |
5 | COURCELLE CHA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 17 | 14 | 0 | 3 |
6 | CERC.A. BOULAY | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 24 | 18 | 0 | 6 |
7 | EBLANGE F.C. | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 13 | 15 | 0 | -2 |
8 | ENT.S. MESSINE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 19 | 22 | 0 | -3 |
9 | GUERTING | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 19 | 29 | 0 | -10 |
10 | STE BARBE SM AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHWERDORFF | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 38 | 10 | 0 | 28 |
2 | J.S. DISTROFF | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 35 | 16 | 0 | 19 |
3 | ET.S. VILLING | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 31 | 26 | 0 | 5 |
4 | ES KI.MO. | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 | 3 |
5 | OUDRENNE | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 20 | 31 | 0 | -11 |
6 | TRICOLORE S. BERTRAN | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 22 | 24 | 0 | -2 |
7 | METZERVISSE | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 20 | 24 | 0 | -4 |
8 | CERC.O.S. BOUZONVILL | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 11 | 32 | 0 | -21 |
9 | RETTEL | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 28 | 30 | 0 | -2 |
10 | FILSTROFF US | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 14 | 29 | 0 | -15 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELAN KOBHEEN | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6 | 0 | 21 |
2 | THIONVILLE A.S P.ST. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7 | 0 | 20 |
3 | A.S. VOLSTROFF | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 12 |
4 | THIONVILLE FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 6 | 0 | 18 |
5 | YUTZ FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
6 | GUENANGE FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 21 | 0 | -6 |
7 | RETTEL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 25 | 0 | -17 |
8 | ANZELING | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 32 | 0 | -27 |
9 | HORIZON 2000 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 17 | 0 | -9 |
10 | CERC.O.S. BOUZONVILL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 24 | 0 | -12 |
© 2010-2018 CO BOUZONVILLE, Mentions légales